1. 日本グラファイトファイバー株式会社
  2. 製品ラインアップ
  3. GRANOC プリプレグ

GRANOC プリプレグ

低弾性率から超高弾性率までの幅広い品ぞろえ

GRANOC プリプレグの特長

  • 各種用途に合わせた目付、樹脂幅広い品ぞろえ
  • スポーツ用途:低弾性率~高弾性率 30g/㎡~150g/㎡
  • 産業用途: 高弾性率 200g/㎡~340g/㎡


GRANOC プリプレグ

技術資料を見る

代表グレード

低弾性率 XN-05、XN-10、XN-15 プリプレグ

グレード 繊維種 タイプ 繊維目付
g/m2
樹脂含有量
wt%
プリプレグ目付
g/m2

mm
参考厚み
mm
NG00550-540S XN-05 一方向 55 40 92  1000 0.06 
NG00750-437H XN-05 一方向 75 37 119  1000 0.08 
E052AA-10N XN-05 一方向 100 37 159  1000 0.11 
E0526A-12N XN-05 一方向 125 37 198 1000 0.14 
NTA0550-540S XN-10 一方向 55 40 92 1000 0.06 
NTA0750-437H XN-10 一方向 75 37 119 1000 0.08 
E1026A-09N XN-10 一方向 95 37 151 1000 0.10 
E1026C-10N XN-10 一方向 100 33 149 1000 0.10 
E1026D-12N XN-10 一方向 125 30 179 1000 0.11 
E1026C-15N XN-10 一方向 150 33 224 1000 0.15 
NU10550-539S YS-15 一方向 55 39 90 1000  0.06
NL10750-437H XN-15 一方向 75 37 119 1000  0.08
NL11000-437H XN-15 一方向 100 37 159 1000 0.10
E1526C-10N XN-15 一方向 100 33 149 1000 0.10
E1526D-12N XN-15 一方向 125 30 179 1000 0.11
E1526C-15N XN-15 一方向 150 33 224 1000 0.15
NL115000-437H XN-15 一方向 150 37 238 1000 0.15

PDFで見る

代表グレード

高弾性率 XN プリプレグ

グレード 繊維種 タイプ 繊維目付
g/m2
樹脂含有量
wt%
プリプレグ目付
g/m2

mm
参考厚み
mm
NT61000-530S XN-60 一方向 100 30 143 1000 0.08
NT61250-525S XN-60 一方向 125 25 167 1000 0.09
NT61500-525S XN-60 一方向 150 25 200 1000 0.11
NT61500-520S XN-60 一方向 150 20 188 1000 0.10
NT62000-525S XN-60 一方向 200 25 267 1000 0.15
 E6025C-34N XN-60 一方向 340 32 500 1000 0.30
 NT81000-530S XN-80 一方向 100 30  143 1000 0.08
 NT81250-525S XN-80 一方向  125 25  167 1000 0.09
E8026C-12N  XN-80  一方向  125 32  184 1000 0.11
NT81500-525S  XN-80  一方向 150 25  200 1000 0.11
NT81500-520S  XN-80  一方向 150 20  188 1000  0.10
 E8025C-25N XN-80  一方向 250 32  367 1000 0.21
NT91250-525S  XN-90  一方向 125 25  167  1000 0.09 
NT91500-525S  XN-90  一方向 150  25  200  1000 0.11 
NT91500-520S  XN-90  一方向 150  20  188  1000 0.10 
E9025C-25N  XN-90  一方向 250  32  367  1000 0.21 

PDFで見る

代表グレード

高弾性率 YSH、YS  プリプレグ

グレード 繊維種 タイプ 繊維目付
g/m2
樹脂含有量
wt%
プリプレグ目付
g/m2

mm
参考厚み
mm
E6026A-07S YSH-60 一方向  75 37 119 1000 0.07
E6026B-10S YSH-60 一方向 100  35 154 1000 0.09
E6026B-20S YSH-60 一方向 200  35 308 1000 0.18
E7026A-03S YSH-70 一方向 30  45 55 1000 0.04
E7026B-05S YSH-70 一方向 50  35 77 1000 0.05
NU71000-525S YSH-70 一方向 100  25 133 1000 0.07
NU71250-525S YSH-70 一方向 125  25 167 1000 0.09
NU71500-525S YSH-70 一方向 150  25 200 1000 0.11
NU71500-520S YSH-70 一方向 150  20 188 1000 0.10
E8026B-05S YS-80 一方向 50  35 77 1000 0.05
E8026A-07S YS-80 一方向 75  37 119 1000 0.07
E9026A-07S YS-90 一方向 75  37 119 1000 0.07

PDFで見る

資料請求・お問い合わせ

技術資料の請求、ご質問・ご相談はこちらから。お気軽にお問い合わせください。